Compara tarifas de luz sin permanencia activas en Trequi, ordenadas por coste estimado mensual con un perfil de consumo estándar de 270 kWh al mes y 4,6 kW de potencia contratada. Esta selección prioriza ofertas que permiten cambiar de tarifa sin penalización por permanencia.
| Empresa | Tarifa | Tipo | Coste estimado | Punta | Llano | Valle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies | A tu Aire Luz Siempre | Precio fijo 24h | 66,76 € | 0,0999 € | 0,0999 € | 0,0999 € | Ver oferta |
| Chippio | Tarifa Constante | Precio fijo 24h | 67,29 € | 0,109 € | 0,109 € | 0,109 € | Ver oferta |
| TotalEnergies | A tu Aire Luz Programa tu Ahorro | Precio por periodos horarios | 68,07 € | 0,163572 € | 0,09393 € | 0,066176 € | Ver oferta |
| Factor Energía | Tarifa variable de luz | Indexada / precio de mercado | 69,75 € | - | - | - | Ver oferta |
| Gana Energía | Tarifa Tramos Horarios | Precio por periodos horarios | 72,90 € | 0,171 € | 0,104 € | 0,08 € | Ver oferta |
| Alcanzia | Tarifa Doméstica Consumo < 5000 kWh | Fija 24h | 73,65 € | 0,117208 € | 0,117208 € | 0,117208 € | Ver oferta |
| Gana Energía | Tarifa Luz 24 Horas | Precio fijo 24h | 74,44 € | 0,119 € | 0,119 € | 0,119 € | Ver oferta |
| Xenera | Tarifa Contigo Única | Indexada / precio de mercado | 76,24 € | 0,131257 € | 0,131257 € | 0,131257 € | Ver oferta |
| Xenera | Tarifa Contigo | Indexada / precio de mercado | 76,24 € | 0,190129 € | 0,122498 € | 0,093672 € | Ver oferta |
| Alcanzia | Tarifa Fija | Tres periodos | 77,68 € | 0,195109 € | 0,115278 € | 0,077133 € | Ver oferta |
| Alcanzia | Tarifa Única | Fija 24h | 77,76 € | 0,124203 € | 0,124203 € | 0,124203 € | Ver oferta |
| Alcanzia | Tarifa Doméstica Consumo > 5000 kWh | Fija 24h | 78,49 € | 0,131308 € | 0,131308 € | 0,131308 € | Ver oferta |
| Pepeenergy | Tarifa Estable de Luz | Precio fijo 24h | 81,46 € | 0,1199 € | 0,1199 € | 0,1199 € | Ver oferta |
| TotalEnergies | 4 Estaciones Siempre | Precio fijo 24h | 81,93 € | 0,175833 € | 0,175833 € | 0,175833 € | Ver oferta |
| TotalEnergies | 4 Estaciones Programa tu Ahorro | Precio por periodos horarios | 83,00 € | 0,237442 € | 0,160454 € | 0,148996 € | Ver oferta |
| Pepeenergy | Tarifa Variable de Luz | Precio por periodos horarios | 89,66 € | 0,2567 € | 0,1894 € | 0,1739 € | Ver oferta |
| Factor Energía | Tarifa fija de luz precio único | Precio fijo 24h | 96,31 € | 0,1512 € | 0,1512 € | 0,1512 € | Ver oferta |
| Factor Energía | Tarifa fija de luz | Precio fijo por periodos horarios | 99,17 € | 0,3077 € | 0,243 € | 0,168 € | Ver oferta |
Ranking orientativo calculado con 270 kWh/mes, 4,6 kW de potencia punta, 4,6 kW de potencia valle y reparto de consumo 30% punta, 30% llano y 40% valle. Solo se incluyen tarifas con permanencia sin penalización y con precios de energía informados.
Precios y costes orientativos, no vinculantes y ofrecidos solo como informacion al consumidor. No constituyen una oferta vinculante, Trequi no realiza una oferta comercial ni garantiza la contratacion en esas condiciones; antes de contratar debes confirmar importes, impuestos, descuentos, servicios adicionales, permanencia y vigencia en la oferta oficial de la comercializadora.
Aunque una tarifa no tenga permanencia, conviene revisar el precio de energía en cada periodo, el coste de la potencia, las cuotas mensuales y los servicios adicionales. Una tarifa sin permanencia permite cambiar con libertad, pero eso no garantiza que sea la más barata para tu perfil de consumo.
Puedes cambiar de tarifa si aparece una oferta mejor o cambia tu consumo.
Evitas penalizaciones si el precio deja de compensar tras unos meses.
Permite probar una modalidad sin comprometerte durante demasiado tiempo.
Te da margen para revisar condiciones y cambiar si no encajan.
Significa que puedes cambiar de tarifa o compañía sin una penalización principal por permanencia, según las condiciones informadas.
No siempre. Es más flexible, pero debe compararse por coste total, precio de energía, potencia y servicios incluidos.
Sí. Algunos servicios asociados pueden tener condiciones propias. Conviene revisar el contrato antes de aceptar.