Compara tarifas de luz con precios diferentes por periodos horarios: punta, llano y valle. Estas tarifas pueden ser interesantes si puedes desplazar parte del consumo a las horas más baratas.
| Empresa | Tarifa | Tipo | Punta | Llano | Valle | Coste estimado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnergyaVM | Formula Fija 3 Periodos Luz | Tres periodos | 0,14925 € | 0,11925 € | 0,08925 € | 58,26 € | Ver oferta |
| Visalia | Luz 3 Periodos | Tres periodos | 0,207607 € | 0,124931 € | 0,097349 € | 63,24 € | Ver oferta |
| SomEnergia | Tarifa Generation kWh | Tres periodos / generation kWh | 0,194 € | 0,124 € | 0,099 € | 64,14 € | Ver oferta |
| Plenitude | Tarifa Tu Segundo Hogar | Indexada / precio de mercado | 0,199499 € | 0,133141 € | 0,130089 € | 64,68 € | Ver oferta |
| Plenitude | Tarifa Tendencia Luz Hogar | Indexada / precio de mercado | 0,199499 € | 0,133141 € | 0,130089 € | 64,68 € | Ver oferta |
| TotalEnergies | A tu Aire Luz Programa tu Ahorro | Tres periodos | 0,163572 € | 0,09393 € | 0,066176 € | 68,07 € | Ver oferta |
| Iberdrola | Plan Online 3 Periodos | Tres periodos | 0,194 € | 0,136 € | 0,09999 € | 68,08 € | Ver oferta |
| ImaginaEnergia | Tarifa de luz Noche y Findes | Tres periodos | 0,184 € | 0,124 € | 0,099 € | 70,21 € | Ver oferta |
| Nordy | Tarifa Mercado | Indexada / precio de mercado | 0,196 € | 0,127 € | 0,115 € | 70,36 € | Ver oferta |
| EnergyaVM | Formula Fija Noche y Findes | Dos periodos | 0,138015 € | 0,138015 € | 0,096815 € | 70,78 € | Ver oferta |
| Unielectrica | Eco 2.0TD | Tres periodos | 0,232109 € | 0,152278 € | 0,114133 € | 70,88 € | Ver oferta |
| BarcelonaEnergia | Tarifa Fija Clásica | Tres periodos | 0,222166 € | 0,146315 € | 0,126367 € | 70,93 € | Ver oferta |
| Gana Energía | Tarifa Tramos Horarios | Tres periodos | 0,171 € | 0,104 € | 0,08 € | 72,90 € | Ver oferta |
| BarcelonaEnergia | Tarifa Variable | Tres periodos | 0,231296 € | 0,153635 € | 0,131989 € | 73,39 € | Ver oferta |
| SomEnergia | Tarifa Periodos | Tres periodos | 0,226 € | 0,15 € | 0,124 € | 73,55 € | Ver oferta |
| FenieEnergia | Fijo Energetico 3P 2.0TD | Tres periodos | 0,195314 € | 0,117086 € | 0,091805 € | 74,38 € | Ver oferta |
| Lucera | Tarifa de luz a precio de coste | Tres periodos / precio de coste | 0,206 € | 0,139 € | 0,124 € | 74,42 € | Ver oferta |
| Podo | Tarifa Luz precio de Mercado | Tres periodos / precio de mercado | 0,204 € | 0,141 € | 0,126 € | 74,67 € | Ver oferta |
| NexusEnergia | Luz eficiente | Tres periodos | 0,1689 € | 0,1306 € | 0,0957 € | 74,74 € | Ver oferta |
| Octopus Energy | Octopus 3 | Tres periodos | 0,184 € | 0,098 € | 0,079 € | 74,75 € | Ver oferta |
| Naturgy | Tarifa Noche | Tres periodos | 0,1822 € | 0,1092 € | 0,0739 € | 74,77 € | Ver oferta |
| Niba | niba Tres | Tres periodos | 0,196 € | 0,169 € | 0,089 € | 76,13 € | Ver oferta |
| Xenera | Tarifa Contigo | Indexada / precio de mercado | 0,190129 € | 0,122498 € | 0,093672 € | 76,24 € | Ver oferta |
| Alcanzia | Tarifa Fija | Tres periodos | 0,195109 € | 0,115278 € | 0,077133 € | 77,68 € | Ver oferta |
| BassolsEnergia | Hogar ahorro | Tres periodos | 0,224 € | 0,153 € | 0,119 € | 79,00 € | Ver oferta |
| Endesa | Tarifa One Luz 3 Periodos | Tres periodos | 0,18621 € | 0,11781 € | 0,09441 € | 79,37 € | Ver oferta |
| FenieEnergia | Fijo 3 Periodos 2.0TD | Tres periodos | 0,251314 € | 0,173086 € | 0,147805 € | 79,63 € | Ver oferta |
| ContigoEnergia | Tarifa Horas | Tres periodos | 0,257604 € | 0,160185 € | 0,133972 € | 79,98 € | Ver oferta |
| Unielectrica | Bio 2.0TD | Tres periodos | 0,240319 € | 0,160488 € | 0,122343 € | 82,48 € | Ver oferta |
| TotalEnergies | 4 Estaciones Programa tu Ahorro | Tres periodos | 0,237442 € | 0,160454 € | 0,148996 € | 83,00 € | Ver oferta |
| Holaluz | Tarifa 3 | Tres periodos | 0,206 € | 0,137 € | 0,113 € | 87,84 € | Ver oferta |
| Unielectrica | Natur 2.0TD | Tres periodos | 0,251519 € | 0,171688 € | 0,133543 € | 88,98 € | Ver oferta |
| Pepeenergy | Tarifa Variable de Luz | Tres periodos | 0,2567 € | 0,1894 € | 0,1739 € | 89,66 € | Ver oferta |
| Repsol | Tarifa Mis 10h con Descuento sin asistente | Promocional 10h | 0,1699 € | 0,1699 € | 0,08495 € | 92,17 € | Ver oferta |
| BarcelonaEnergia | Tarifa Solar | Autoconsumo | 0,227166 € | 0,136367 € | 0,171356 € | 93,62 € | Ver oferta |
| Endesa | Tarifa Tu Otra Casa 50 Luz | Promocional / segunda vivienda | 0,2205 € | 0,2205 € | 0,11025 € | 96,38 € | Ver oferta |
| Repsol | Tarifa Mis 10h con Descuento y Asistente 24h | Promocional 10h | 0,1699 € | 0,1699 € | 0,08495 € | 98,52 € | Ver oferta |
| Factor Energía | Tarifa fija de luz | Tres periodos | 0,3077 € | 0,243 € | 0,168 € | 99,17 € | Ver oferta |
| BassolsEnergia | Plan movilidad | Coche electrico | 0,224 € | 0,153 € | 0,11 € | 101,98 € | Ver oferta |
| CHCEnergia | Plan Vehiculo Electrico | Coche electrico | 0,225745 € | 0,221841 € | 0,061081 € | 110,83 € | Ver oferta |
Ranking orientativo calculado con 270 kWh/mes, 4,6 kW de potencia punta, 4,6 kW de potencia valle y reparto de consumo 30% punta, 30% llano y 40% valle. Solo se incluyen tarifas con al menos dos precios horarios informados y distintos.
Precios y costes orientativos, no vinculantes y ofrecidos solo como informacion al consumidor. No constituyen una oferta vinculante, Trequi no realiza una oferta comercial ni garantiza la contratacion en esas condiciones; antes de contratar debes confirmar importes, impuestos, descuentos, servicios adicionales, permanencia y vigencia en la oferta oficial de la comercializadora.
Una tarifa de precio variable por periodos puede compensar cuando una parte relevante del consumo se concentra en horas valle o en los tramos con menor precio. Antes de contratar, conviene revisar el reparto real de tu consumo, el coste de la potencia, las cuotas mensuales y las condiciones de permanencia o servicios adicionales.
Concentra consumos flexibles en noches, fines de semana y festivos.
Úsalo como tramo intermedio para tareas que no puedas mover a valle.
Evita consumos intensivos si el precio de este tramo es claramente superior.
Revisa el término fijo porque también influye en el coste mensual.
Si consumes sobre todo en horas punta o no puedes desplazar lavadora, lavavajillas, termo, climatización o recarga eléctrica, una tarifa variable puede perder ventaja frente a una opción fija o más sencilla.
Cuanto más consumo puedas mover a valle, más sentido tiene comparar tarifas por periodos.
Es una tarifa con precios distintos según periodo horario o modalidad de actualización. El coste cambia según cuándo consumes.
No. Ahorra si una parte relevante del consumo se concentra en horas valle y el resto de costes no compensan ese ahorro.
Los usos flexibles: lavadora, lavavajillas, termo eléctrico, climatización programable o recarga de vehículo eléctrico.